根據(jù)《關(guān)于支持高校畢業(yè)生在三門峽就業(yè)的通知》(三辦〔2022〕11號)文件精神,2025年第三季度共有27人申報我縣高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、生活補貼和住房租賃補貼。經(jīng)澠池縣人力資源和社會保障局審核,上述人員符合申報條件,現(xiàn)將擬發(fā)放名單予以公示(個人信息已作脫敏處理)。如有異議,請自公示之日起通過來信、來電、來訪等方式向澠池縣人力資源和社會保障局公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心反映。
公示時間:2025 年10月30日—2025 年11月07日
地 址: 澠池縣黃河路與橋東路交叉口向北100米(郵編472400)
聯(lián)系電話:0398-4811740
2025年第三季度澠池縣畢業(yè)生就業(yè)生活補貼匯總表 | |||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2025年10月30日 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 補貼金額 | 單位 | 時間 | 學(xué)歷 | |
1 | 盧甜甜 | 411221********6025 | 9000 | 三門峽強芯鑄造材料有限公司 | 7-9月 | 研究生 | |
2 | 楊永輝 | 411221********1519 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
3 | 范玉鑫 | 411221********052X | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
4 | 張子杰 | 411202********1528 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
5 | 王榮 | 411221********7523 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
6 | 李詩雨 | 411202********5041 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
7 | 楊斌 | 411221********0411 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 7-9月 | 本科 | |
8 | 李柯敏 | 411221********504X | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
9 | 劉雅潔 | 411221********252X | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
10 | 裴潔 | 411221********2582 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
11 | 張俊飛 | 410329********961X | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
12 | 梁萌 | 411222********6026 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
13 | 上官文秀 | 411221********7026 | 9000 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 研究生 | |
14 | 孟晨霞 | 411281********5021 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
15 | 李瑤 | 411221********0223 | 9000 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 研究生 | |
16 | 肖雅敏 | 411221********0429 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
17 | 蘇文娜 | 411222********4045 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
18 | 趙亮 | 411221********2511 | 4500 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
19 | 李晨飛 | 410327********4013 | 9000 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 7-9月 | 研究生 | |
20 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 4500 | 河南桐君堂健康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
21 | 郭文淵 | 410327********6410 | 3000 | 河南桐君堂健康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7-9月 | 大專 | |
22 | 趙秀治 | 411221********3017 | 3000 | 河南智藍測繪有限公司 | 7-9月 | 大專 | |
23 | 王艷慧 | 411221********4529 | 4500 | 河南菲柯智能機器人有限公司 | 7-9月 | 本科 | |
24 | 張豪 | 411281********5052 | 1500 | 國網(wǎng)河南省電力公司澠池縣供電公司 | 7-9月 | 本科 | |
25 | 程愷祺 | 410303********0019 | 1500 | 國網(wǎng)河南省電力公司澠池縣供電公司 | 7-9月 | 本科 | |
26 | 黃創(chuàng)都 | 410328********8518 | 1500 | 國網(wǎng)河南省電力公司澠池縣供電公司 | 7-9月 | 本科 | |
27 | 賈嘉斌 | 410328********9719 | 1500 | 國網(wǎng)河南省電力公司澠池縣供電公司 | 7-9月 | 本科 | |
合計 | 124500 | ||||||
2025年第三季度澠池縣畢業(yè)生住房租賃補貼匯總表 | ||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2025年10月30日 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 補貼金額 | 時間 | 學(xué)歷 | 單位 |
1 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 1500 | 7-9月 | 本科 | 河南桐君堂健康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
2 | 郭文淵 | 410327********6410 | 1500 | 7-9月 | 大專 | 河南桐君堂健康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
3 | 楊永輝 | 411221********1519 | 1500 | 7-9月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
4 | 范玉鑫 | 411221********052X | 1500 | 7-9月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
5 | 張子杰 | 411202********1528 | 1500 | 7-9月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
6 | 楊斌 | 411221********0411 | 1500 | 7-9月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
總計 | 9000 | |||||
澠池縣人力資源和社會保障局
2025年10月30日