澠池縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))
——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
澠池縣統(tǒng)計(jì)局
澠池縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2024年8月14日)
根據(jù)澠池縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將全縣第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)數(shù)和從業(yè)人員業(yè)法人單位
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè) 71個(gè),制造業(yè)385個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)49個(gè),分別占14.0%、76.2%和9.7%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占30.7%、8.9%和5.7%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)4124人,制造業(yè)15883人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1849人,分別占18.8%、72.7%和8.5%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),煤炭開采和洗選業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占22.8%、8.3%和8.2%(詳見表3-1)。
表3-1 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 505 | 21856 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 11 | 1789 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 10 | 992 |
有色金屬礦采選業(yè) | 27 | 628 |
非金屬礦采選業(yè) | 16 | 499 |
其他采礦業(yè) | 7 | 216 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 45 | 1714 |
食品制造業(yè) | 17 | 1364 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7 | 1200 |
紡織業(yè) | 6 | 173 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 251 |
家具制造業(yè) | 5 | 127 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 5 | 261 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 12 | 371 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 5 | 444 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 14 | 536 |
非金屬礦物制品業(yè) | 155 | 4977 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13 | 1822 |
金屬制品業(yè) | 16 | 493 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13 | 240 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 15 | 227 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6 | 230 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6 | 169 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 14 | 481 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 7 | 200 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 29 | 1084 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 186 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15 | 581 |
注:表中部分行業(yè)單位數(shù)量過(guò)少,為保護(hù)普查對(duì)象信息,不再單列。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)2665921.0萬(wàn)元,比2018年末下降44.2%;負(fù)債合計(jì)1974182.0元,比2018年末下降14.3%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2028385.0元,比2018年下降33.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 2665921.6 | 1974182.0 | 2028385.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 184264.3 | 100730.0 | 106122.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | 15394.8 | 5118.2 | 11023.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 123366.3 | 81656.7 | 200212.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 45049.1 | 35024.0 | 47273.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | - | - | - |
其他采礦業(yè) | 5221.1 | 1053.6 | 8568.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 37498.2 | 15331.0 | 59715.3 |
食品制造業(yè) | 43451.8 | 17555.9 | 31759.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 246259.9 | 131429.4 | 234824.7 |
煙草制品業(yè) | - | - | - |
紡織業(yè) | 2238.5 | 955.8 | 6292.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1002.7 | 402.1 | 2240.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3247.1 | 944.0 | 4784.3 |
家具制造業(yè) | 4427.9 | 1696.4 | 3783.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 679.0 | 168.0 | 3413.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2205.1 | 904.9 | 1241.1 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 4763.5 | 2344.4 | 3869.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 556.5 | 127.9 | 243.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 51344.6 | 24308.6 | 61965.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12801.9 | 6651.8 | 18571.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | - | - | - |
橡膠和塑料制品業(yè) | 16122.6 | 9406.1 | 13090.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 485757.9 | 297420.5 | 337240.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5155.0 | 2514.8 | 4049.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 550549.1 | 636493.2 | 487766.1 |
金屬制品業(yè) | 29758.3 | 28412.3 | 16200.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 11728.3 | 4815.0 | 10685.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 17607.0 | 5489.0 | 11834.0 |
汽車制造業(yè) | - | - | - |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10106.9 | 5307.9 | 7229.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 19177.2 | 10864.8 | 7986.6 |
儀器儀表制造業(yè) | - | - | - |
其他制造業(yè) | 1058.9 | 413.1 | 547.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 18190.1 | 7497.4 | 31637.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 5569.7 | 2063.3 | 4950.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 656165.4 | 519158.7 | 248697.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17018.2 | 9822.8 | 27598.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 38184.7 | 8100.6 | 12967.3 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-3。
表3-3 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 108298.1 |
飲料酒 | 千升 | 20076.3 |
石灰石 | 噸 | 2052598.3 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 6644.0 |
豆腐及豆制品 | 噸 | 21.1 |
液晶顯示屏 | 萬(wàn)片 | 301.8 |
氧化鋁 | 噸 | 1844431.3 |
水泥 | 噸 | 875605.2 |
商品混凝土 | 立方米 | 301539.6 |
耐火材料制品 | 噸 | 196007.1 |
自來(lái)水生產(chǎn)量 | 萬(wàn)立方米 | 4915.6 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 萬(wàn)噸 | 93.4 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 39.2 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位433個(gè),從業(yè)人員12674人。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)433個(gè),占100%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)12674人,占100%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占22.6%,土木工程建筑業(yè)占25.2%,建筑安裝業(yè)占7.6%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占44.6%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占25.0%,土木工程建筑業(yè)占30.3%,建筑安裝業(yè)占6.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占38.2%(詳見表3-5)。
表3-5 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 433 | 12674 |
房屋建筑業(yè) | 98 | 3170 |
土木工程建筑業(yè) | 109 | 3841 |
建筑安裝業(yè) | 33 | 819 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 193 | 4844 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)540195.7萬(wàn)元;負(fù)債合計(jì)217258.2萬(wàn)元。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入531796.8萬(wàn)元(詳見表3-6)。
表3-6 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 540195.7 | 217258.2 | 531796.8 |
房屋建筑業(yè) | 163163.2 | 59232.8 | 144801.8 |
土木工程建筑業(yè) | 153398.6 | 74241.6 | 151150.9 |
建筑安裝業(yè) | 35592.4 | 12687.6 | 33104.0 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 188041.5 | 71096.2 | 202740.1 |
注釋:
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。